摄影器材清单
会见量:

| 湖北pg赏金女王厂摄影器材清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | |
| 1 | 阿莱艾丽莎SXT(PLUS)数字摄影机 | 1套 | ||
| 2 | 阿莱艾丽莎MINI数字摄影机 | 2套 | ||
| 3 | RED艾比克W8K数字摄影机 | 1套 | ||
| 4 | RED艾比克M5K摄影机 | 2套 | ||
| 5 | 索尼FS7M2K摄影机4K | 2套 | ||
| 6 | 索尼330高清摄像机 | 1套 | ||
| 7 | 索尼EX1高清摄像机 | 2套 | ||
| 8 | 阿通胶片摄影机 | 35MM | 1套 | |
| 9 | 蔡司MP定焦镜头 |
12MM、15MM、25MM 35MM、50MM、75MM |
6只 | |
| 10 | 蔡司UP定焦基本组镜头 |
16MM、24MM、32MM 50MM、85MM |
10只 | |
| 11 | 蔡司UP定焦镜头 | 12MM、135MM | 2只 | |
| 12 | 阿莱变焦镜头 | 45--250MM | 1只 | |
| 13 | 安琴变焦镜头 | 25--250MM | 1只 | |
| 16--42MM | 2只 | |||
| 30--80MM | 2只 | |||
| 14 | 蔡司CP定焦镜头 |
15MM、25MM、35MM 50MM、85MM |
5只 | |
| 15 | 佳能大三元 | 16-35、24-70、70-200 | 1套 | |
| 16 | 图丽微距镜头 | 100MM | 1只 | |
| 16 | 阿莱大型遮光斗 | 6.6×6.6 | 2套 | |
| 17 | 中型遮光斗 | 4×5.65 | 2套 | |
| 18 | 天芬滤色片 |
配6.6×6.6遮光斗 ND3、ND6、ND9 偏振 黑柔 白柔 |
10片 | |
|
配4×5.65遮光斗 ND3、ND6、ND9 渐ND3、渐ND6、渐ND9 偏振 黑柔 白柔 |
25片 | |||
| 19 | GOPRO6运动水下摄影 | 4K | 2套 | |
| 20 | 无线跟焦器 | 3套 | ||
| 21 | 手动跟焦器 | 阿莱FF--4 | 2套 | |
| 22 | 机头监视器 | TV-LOG7吋 | 4台 | |
| 视威7吋 | 4台 | |||
| 23 | 无线图传 | 威固闪电2000 | 4套 | |
| 视威 | 2套 | |||
| 24 | 导演监视器 | TV-LOG17吋 | 2台 | |
| 索尼17吋 | 2台 | |||
| 索尼7吋 | 2台 | |||
| 瑞鸽17吋 | 2台 | |||
| 康维讯17吋 | 2台 | |||
| 25 | 手持监视器 | 阿童木 | 1台 | |
| 26 | 云台&三脚架 | 欧科诺2575D、2575C | 2个 | |
| 萨拿HD30 | 4套 | |||
| 英国UK | 1套 | |||
| 米勒 | 4套 | |||
| 27 | 手持三轴稳定器 | FREEFLY-MOVIPRO | 2套 | |
| 28 | 索尼FS7镜头转接环 | E口转EF口 | 2个 | |
| E口转PL口 | 2个 | |||
| 29 | 摄影D罩杯 | 2个 | ||
| 30 | 小摇臂 | 青峰3米 | 2套 | |
| 31 | 电子摇臂 | 占美12米电子 | 1套 | |
| 32 | 升降 | 青峰7米 | 1套 | |
| 中元6米 | 1套 | |||
| 33 | 重型轨道车 | 摄影平板车 | 1个 | |
| 直轨 | 10节 | |||
| 弯轨 | 8节 | |||
| 34 | 普通轨道 | 平板车(32轮) | 3个 | |
| 直轨 | 40节 | |||
| 弯轨 | 20节 | |||
| 半节轨 | 6节 | |||
| 35 | 吸盘、侧挂架 | 青峰 | 2套 | |
| 36 | 摄影高台 | 1.5米 | 12层 | |
| 37 | 发电车 | 日本电友150KW静音 | 1辆 | |
| 38 | 箱车 | 五十铃7米5吨 | 2辆 | |
| 39 | 硬盘录音机 | 2套 | ||
| 40 | 话筒、话筒挑杆 | 3套 | ||
| 41 | 无线麦克风 | 索尼1拖1 | 2套 | |
上一个 :
湖北pg赏金女王厂灯光器材清单
下一个 :
无
上一个 :
湖北pg赏金女王厂灯光器材清单
下一个 :
无